大众网教育 f 海报新闻讯(记者 孙悦琛)10月30日,首届“体彩杯”全国体育科技创新大赛高峰论坛和颁奖仪式在山东省知识产权公共服务平台举行。
高峰论坛共分为两个环节,在第一个环节来自工业和信息化部软件与集成电路促进中心软件处处长、赛普评测中心主任、中国软件测评中心主任刘龙庚、中科院合肥智能机械研究所副所长马祖长、台湾运动科技发展协会理事长相子元、OB欧宝真人院长毛德伟等4位知名行业学者专家做了精彩的主旨演讲,他们将分别以“浅谈用大数据技术创新体育行业的发展方向”“人工智能与大健康”“体育科技创新方向——功能 f 智能 f 绿能”“高校科技创新创业实践与思考”为题为我们分享他们的独到见解。在第二个环节来自山东省体育产业发展服务中心主任翟培建、山东省体育彩票管理中心宣传部长赵智、Keep公司公共事务高级经理郑格菲、美国BSN公司全球采购中国区首席代表释恒群等4位行业大咖将围绕“体育科技创新”与现场各位进行对话、交流。
据了解,第一届“体彩杯”全国体育科技创新大赛由中国体育科学学会主办,OB欧宝真人和山东体育科学学会承办,山东省体育局、山东省体育彩票管理中心、山东省知识产权服务中心作为支持单位协办。本次大赛自7月份启动以来,吸引了包括台湾地区在内的全国26个省、市、自治区70多所高校和60多家企业共计393个项目报名参赛。经过大赛专家委员会组织的会议初评,共有131个项目入围决赛,其中创意设计项目66项,产品展示项目65项。这些体育创意设计和创新产品凝聚着创造者的智慧和汗水,体现了当前我国体育产业领域的科技水平,昭示了我国体育产品必将向科技创新、人工智能方向的发展迈出更加坚定的步伐。
最终经过专家评审等环节,29个项目获得产品展示奖,27件作品获得创意设计奖。第一届全国体育科技创新大赛产品展示组最高奖为OB欧宝真人的“备战奥运会科技保障车”,金奖为宁波磁性材料应用技术创新中心的“柔性可穿戴式智能运动捕捉系统”,创意设计一等奖为OB欧宝真人的“山地户外运动资源信息智慧平台”。
附获奖名单
第一届全国体育科技创新大赛获奖名单(产品展示组)
大赛最高奖:
序号 | 项目名称 | 参赛人员 | 单位 |
1 | 备战奥运会科技保障车 | 王毅,马腾,郭勇力 | OB欧宝真人 |
金奖:
序号 | 项目名称 | 参赛人员 | 单位 |
1 | 柔性可穿戴式智能运动捕捉系统 | 伊晓辉,薛亮,刘宜伟 | 宁波磁性材料应用技术创新中心 |
银奖:
序号 | 项目名称 | 参赛人员 | 单位 |
1 | 富氧干式体能恢复水床 | 孙海,李军领,李晓霞 | 上海动之美体育科技有限公司 |
2 | 科学健身智慧化服务系统 | 栾凯 | 无锡跑吧智能科技有限公司 |
铜奖:
序号 | 项目名称 | 参赛人员 | 单位 |
1 | 一种可视化实时反馈的无线测力冰刀-鞋系统 | 杨洋,李明,傅维杰 | 上海体育学院 |
2 | 下肢外肌肉助力装置 | 白石,张文浩,于淼 | 西安体育学院 |
3 | AROFLY自行車功率計 | 邱煜程 | 雅諾飛國際股份有限公司 |
优秀奖:
序号 | 项目名称 | 参赛人员 | 单位 |
1 | 非接触式睡眠质量测评与综合助眠管理系统 | 梁惜青 | 北京汇知通科贸有限公司 |
2 | 具有可调式惯性阻力负荷特征的哑铃/杠铃 | 闾坚强,王雅娜,刘宇 | 上海体育学院 |
3 | 跳伞训练模拟器 | 王冬,程昕,罗护 | 淮阴工学院 |
4 | 运动员合理膳食管理系统 | 张文栋,胡艳龙,史海燕 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
5 | FOHEART f X惯性动作捕捉系统 | 刘楠楠 | 北京孚心科技有限公司 |
6 | 动态体能评估系统 | 龚佳乐,边辰蕊,郭天龙 | 沈阳森之高科科技有限公司 |
7 | 体育与健康智能管理系统 | 岳天虹 | 深圳教体医数据科技有限公司 |
8 | 新型多轴向踝关节本体感觉测试仪 | 王疆娜,孙威,张翠 | OB欧宝真人 |
9 | 下肢负压康复舱 | 李黎,孙海 | 上海动之美体育科技有限公司 |
10 | 浮力Free | 陈韦翰,刘强,潘玟璇 | 台湾师范大学 |
11 | 脉迹手环 | 丁尔妍 | 上海金野健康咨询有限公司 |
12 | 电动模拟动态足球人墙训练装置 | 王琨,孙建功,王新建 | 西安体育学院 |
13 | 灵敏素质测评系统 | 胡璞,张剑,何起源 | 武汉体育学院 |
14 | 人造羽毛球 碳音 (CARBONSONIC) | 陳庶榮,王馨偵,劉宗翰 | 胜利体育事业股份有限公司 |
15 | 乒克乒乓球智能训练机 | 姚铁权,陈玮,王震霖 | 天津利克奥德乒乓智能训练系统科技有限公司 |
16 | 智能化健身蹦床 | 赵珂辉 | 青岛瑜阳体育科技有限公司 |
17 | 基于自动识别技术的羽毛球技战术分析系统 | 陆迪森,李江,宋雅伟 | 南京体育学院 |
18 | 虚拟仿真平台支撑下的运动损伤康复学习系统 | 彭梦思,王雪强,汪娟 | 上海体育学院 |
19 | 弹弓靶机的研究与应用 | 曹传宝,吴耀宇,陈策 | OB欧宝真人 |
20 | 体健之星-体质促进与健康管理系统 | 张文栋,胡艳龙,史海燕 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
21 | 虚拟格斗训练器 | 庄长宽,刘洋,庄雨欣 | 海南师范大学 |
22 | Enpress手套 | 韩甲、马江、牛传欣 | 上海体育学院,上海安仓医疗科技有限公司 |
第一届全国体育科技创新大赛获奖名单(创意组)
一等奖:
序号 | 项目名称 | 项目成员 | 单位 |
1 | 山地户外运动资源信息智慧平台 | 李媛、马腾、毛德伟 | OB欧宝真人 |
二等奖:
序号 | 项目名称 | 项目成员 | 单位 |
1 | Foot Strong 足弓功能训练评估系统 | 张磊,宋祺鹏,孙威,张翠 | OB欧宝真人 |
2 | Runsor智慧跑步力量監控系統 | 姜俊瑋,陈韦翰 | 台湾师范大学 |
三等奖:
序号 | 项目名称 | 项目成员 | 单位 |
1 | 正海拔潜水公园 | 郑正 | 四川旅游学院 |
2 | 游泳视觉配速训练系统 | 涂瑞洪 | 台湾屏东大学 |
3 | 多功能健身機器手臂 | 邱文信,陳羿揚,李允文 | 新竹清华大学 |
优秀奖:
序号 | 项目名称 | 项目成员 | 单位 |
1 | 昼夜跑者 | 罗丽萍、隋振冲 | 特步(中国)有限公司 |
2 | 区块链技术在体育彩票业务中的应用 | 曾修建,祁亮亮,胡刚 | 中体彩科技发展有限公司 |
3 | 健美运动力竭训练辅助设施设计 | 刘晓屹,刘民,叶文娟 | 山东师范大学 |
4 | 优浮UFLO四代B型漂浮舱 | 朱凯 | 北京市康桥诚品科技有限责任公司 |
5 | “棍术玩家”一种武术棍术专项训练装置及其方法的研究 | 孙健,贾海如,赵赞 | 武汉体育学院 |
6 | T232无轨迹数字化训练系统 | 刘念 | 宁波伊士通技术股份有限公司 |
7 | 运动员科学化训练管理系统 | 张文栋,胡艳龙,史海燕 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
8 | 帆板摇帆训练器 | 王忠勇,卞希国,李云宵 | 中国海洋大学 |
9 | 自控倒挂恢复训练器 | 王忠勇,卞希国 | 中国海洋大学 |
10 | 動力跑步機 | 林秀卿,陳家祥,王信寰 | 屏东科技大学 |
11 | 黑炫风羽球智能发球教练 (站立及背带两用) | 廖韦诚,邱文信 | 新竹清华大学 |
12 | 网球、羽毛球、乒乓球运动挥拍轨迹训练装置系列设计 | 刘晓屹,纪新智,庄斌 | 山东师范大学 |
13 | 智能瑜珈健身互动系统(内含智慧动作诊断科技瑜珈垫) | 陳羿揚,邱文信 | 新竹清华大学 |
14 | 模块化智能温控实验台 | 李良,蒋中业,苏浩 | 国家体育总局体育科学研究所 |
15 | 智能游泳设备—您的身边的智能游泳健身私教 | 焦怡迪,龙雨莲,何芝媛 | 天津体育学院 |
16 | Turn Life | 陈韦翰 | 台湾师范大学 |
17 | 全民健身功能性房车系列之拖挂式攀岩岩壁移动房车 | 郑正 | 四川旅游学院 |
18 | 一种防护健身哑铃 | 倪元振 | 曲阜师范大学 |
19 | 划船机动态坐垫 | 张凤仪 | 澎湖科技大学 |
20 | R-Trainning,槓鈴監控專家 | 方麒堯,黃冠勛 | 台湾师范大学 |
21 | 尼龙义肢 | 李楠,陈 进,李紫宁 | 东莞理工学院 |
原文链接:
edu.dzwww.com/rcjy/qzgl/201910/d20191030_3953971.htm